Movies count: 21880

Box office

CalculateWorldwide Box Office, $Domestic Box Office, $International Box Office, $Domestic Share, %
Total734,565,414,691330,326,134,231404,239,280,46045
Average33,572,46015,097,17218,475,28745
MovieWorldwide Box OfficeDomestic Box OfficeInternational Box OfficeDomestic Share %More
$2,777,234 $2,777,234 $0 100
$20,941 $20,941 $0 100
$8,254 $8,254 $0 100
$4,666 $4,666 $0 100
$2,646,306 $2,644,579 $1,727 99.93
$2,885,562 $1,744,145 $1,141,417 60.44
$318,339 $0 $318,339 0
$7,700,000 $7,700,000 $0 100
$890,000 $890,000 $0 100
Dragon
2025
$585,528 $0 $585,528 0
$211,276,330 $113,005,738 $98,270,592 53.49
$7,997,691 $6,647,408 $1,350,283 83.12
$11,372 $11,372 $0 100
Chhaava
2025
$3,310,492 $2,521,000 $789,492 76.15
$1,425,653 $1,425,653 $0 100
$66,212,000 $0 $66,212,000 0
$15,186,156 $13,719,705 $1,466,451 90.34
$26,244,176 $24,710,129 $1,534,047 94.15
$343,338 $0 $343,338 0
Macbeth
2025
$2,466,741 $0 $2,466,741 0